Nürnberg, 08.01.2026: 2025 war das bislang aktivste Jahr für Telefonspam in Deutschland. Mit über 5,9 Millionen Spam-Anrufen, im Zeitraum von Januar bis Dezember erreichte die Belastung ein neues Rekordniveau. Besonders auffällig: Die Wellen des Jahres waren nicht nur intensiver – sie waren auch anders strukturiert als in den Jahren zuvor. Täter nutzten zunehmend KI, wechselnde Nummernblöcke und hybride Angriffsformen über Anruf–Messenger–Kombiwege.
Dass diese Zahlen nicht einmal die gesamte Realität abbilden, zeigt die Blockquote: Zwischen 29 und 33 Prozent aller Spam-Anrufe wurden automatisch oder manuell blockiert und tauchen damit nicht in den sichtbaren Bewertungen auf.
| KPI | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Gesamtanzahl Spam-Anrufe | 5,9 Mio. | Jan–Dez 2025 |
| Höchster Monatswert | 669.487 (Oktober) | |
| Negative Bewertungen | 84,7 % | Nutzerbewertungen |
| Blockquote | 29–33 % | PRO & manuell |
| Lebensdauer Spamnummern | Ø 40 Tage |
2025 war geprägt von massiven Wellen: Oktober 2025: 669.487 Spam-Anrufe – der höchste jemals gemessene Monatswert. November 2025: 662.046 Anrufe – hohe Intensität bei gleichzeitig starken Bewertungsspitzen. Juli 2025: 523.005 Anrufe – ungewöhnlich stark trotz Sommerferien.
| Monat 2025 | Gesamt Spam |
|---|---|
| Jan | 376.582 |
| Feb | 395.937 |
| Mär | 399.759 |
| Apr | 402.770 |
| Mai | 421.584 |
| Jun | 426.459 |
| Jul | 523.005 |
| Aug | 460.758 |
| Sep | 587.261 |
| Okt | 669.487 |
| Nov | 662.046 |
| Dez | 579.026 |
| Total | 5.904.674 |

Einheit: Durchschnittliche Spam-Anrufe pro Installation pro Monat
Die folgenden Zahlen zeigen die durchschnittliche Anzahl an Spam-Anrufen pro Clever-Dialer-Installation im jeweiligen Monat. Dieser Wert bildet eine Durchschnittsbelastung ab und verteilt sich in der Realität sehr unterschiedlich: Viele Nutzerinnen und Nutzer erhielten deutlich mehr als die hier ausgewiesenen 5,20 Spam-Anrufe im November 2025. Die tatsächliche Spam-Last variiert also, die Werte geben jedoch ein verlässliches Gesamtbild des allgemeinen Belastungsniveaus wieder.
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.19 | 1.34 | 1.12 |
| 2019 | 1.39 | 1.28 | 1.26 | 1.06 | 1.17 | 1.23 | 2.11 | 1.95 | 2.25 | 2.38 | 2.13 | 2.02 |
| 2020 | 2.32 | 2.14 | 2.04 | 1.59 | 1.49 | 1.63 | 1.66 | 1.50 | 1.83 | 1.79 | 1.65 | 1.73 |
| 2021 | 1.86 | 1.82 | 2.00 | 1.49 | 0.84 | 1.55 | 1.43 | 1.38 | 1.64 | 1.87 | 1.78 | 1.67 |
| 2022 | 1.57 | 1.59 | 1.74 | 1.46 | 1.29 | 1.47 | 1.28 | 1.83 | 1.53 | 1.43 | 1.80 | 1.37 |
| 2023 | 3.27 | 2.69 | 1.40 | 1.35 | 1.82 | 1.94 | 1.97 | 1.94 | 1.80 | 2.09 | 2.49 | 2.59 |
| 2024 | 2.62 | 2.83 | 3.20 | 3.69 | 4.10 | 3.43 | 3.47 | 3.70 | 2.99 | 3.61 | 3.56 | 3.24 |
| 2025 | 3.93 | 3.93 | 3.92 | 3.68 | 4.26 | 3.97 | 4.57 | 3.82 | 4.80 | 5.17 | 5,20 | 4,80 |
Die Belastung pro Nutzer nahm 2025 weiter zu, sowohl absolut als auch relativ.
Durchschnittliche Aktivität: 40 Tage
Maximale Aktivität: 294 Tage (Dauer-Spam-Callcenter)